Lượt xem: 1.188
Nhằm mục đích giúp các kỹ thuật viên tra cứu nhanh thông tin điều kiện đúc để chủ động trong vận hành và kiểm soát. Các thông tin về điều kiện đúc sẽ được cập nhật và đồng bộ trên website để tra cứu các thông tin cơ bản như “số version” của điều kiện đúc hiện hành, “thời gian sấy”, “nhiệt độ sấy”, các thiết bị phụ trợ…
Đây là công cụ hỗ trợ tra cứu nhanh. Trong tương lai sẽ quản lý quyền truy cập và cập nhật và đồng bộ các thông số chi tiết của điều kiện đúc, kèm hình ảnh về sơ đồ đường nước và các thông số màn hình đúc để kỹ thuật viên có thể tham khảo chi tiết hơn khi vận hành.
Sunpla Injection Condition
STT | Ngày cập nhật | Mã sản phẩm | Số khuôn | Máy đúc | Số ver điều kiện đúc | Thời gian sấy | Nhiệt độ sấy (oC) | Số lượng máy bơm | Sử dụng Hot runner | Robot lấy sản phẩm | Băng tải | Sensor đo nhiệt khuôn | Kìm cắt gate tự động | Đếm số lượng tại máy | Khí thổi làm sạch khuôn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | QC5-5937-000000 | V1 | E6 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
31/05/2022 | QC5-5938-000000 | V1 | E6 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
31/05/2022 | QC7-5320-000000 | V1 | C2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
11/09/2022 | QC6-9173-000000 | 11A | B2 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | No | No | Robot đếm thả | No | |
06/01/2022 | QC7-1558-000000 | V1 | A5 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
06/02/2022 | QC5-3743-000000 | V1 | B1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
06/03/2022 | QC6-6510-000000 | 21A | C1 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
22/06/2022 | QC7-5017-000000 | V2 | C1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
30/03/2022 | QC7-5622-000000 | V1 | C1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
27/06/2022 | QC7-5322-000000 | V1 | C1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
16/06/2022 | QC7-5328-000000 | V1 | C1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
25/07/2023 | 055E 65282 | NONE | C1 | 3 | 3 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
22/07/2022 | 032E 47960 | NONE | C1 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
05/04/2022 | 010E 96751 | NONE | C1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
23/05/2022 | QC7-5322-000000 | V1 | C2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
07/03/2023 | QC7-4744-000000 | 11A | C2 | 5 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
04/06/2022 | QC7-5475-000000 | V1 | C2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
28/06/2022 | QC7-5328-000000 | V1 | C2 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
04/07/2022 | QC7-5326-000000 | V1 | C2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
22/07/2022 | QC7-5388-000000 | V2 | C3 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
30/05/2022 | QC7-5545-000000 | V1 | C4 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
19/07/2022 | QC5-5806-000000 | V1 | C4 | 2 | 0 | 80 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
26/04/2022 | QC6-4720-000000 | V1 | C4 | 2 | 4 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-8716-000000 | V1 | C4 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
26/11/2022 | QC5-0663-000000 | 21A | C5 | 5 | 2 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC6-0660-000000 | 11A | C5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-1410-000000 | V1 | C5 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
21/04/2022 | QC7-5555-000000 | V1 | C5 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
30/06/2022 | QC7-4176-000000 | V1 | C6 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
01/01/2022 | QC7-4580-000000 | V1 | C6 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
24/06/2022 | QC7-4746-000000 | V1 | C6 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
16/08/2023 | 032E 49621 | NONE | C7 | 5 | 3 | 80 | 2 | No | Bàn hút | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
20/04/2022 | QC7-0753-000000 | V1 | C7 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-5430-000000 | V2 | C7 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-5555-000000 | V1 | C7 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
25/11/2022 | QC7-5516-000000 | V1 | C8 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
25/11/2022 | QC7-5518-000000 | V1 | C8 | 4 | 0 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
03/01/2023 | QC7-5528-000000 | V2 | C9 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
18/04/2023 | QC7-5555-000000 | V1 | C9 | 5 | 0 | 80 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
25/04/2022 | QC7-5326-000000 | V1 | C10 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-5327-000000 | V1 | C10 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
21/07/2022 | QC5-9776-000000 | V1 | C11 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC6-6450-000000 | 31A | C11 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
03/01/2023 | QC7-0706-000000 | 21A | C12 | 5 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
23/11/2022 | QC7-0777-000000 | 21A | C12 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
06/10/2022 | QC5-4525-000000 | V3 | E2 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
23/06/2023 | QC3-6201-000000 | V3 | B4 | 9 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | Core và Cav | No | No | No | |
06/03/2022 | QC7-8471-000000 | V1 | A7 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
01/01/2022 | 612100177N20 | NONE | B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | No | Thả rơi | No | No | No | Đếm bằng khay | Yes | |
22/04/2022 | 608702136N40 | NONE | B1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | Yes | |
07/05/2022 | QC3-5991-000000 | V1 | B1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | No | No | Cân tại máy | No | |
07/03/2023 | QC3-6202-000000 | 34A | B1 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | Yes | |
01/01/2022 | QC5-2853-000000 | V1 | B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
01/01/2022 | QC5-6526-000000 | V1 | B1 | 1 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | No | Core và Cav | No | Cân tại máy | No | |
01/01/2022 | QC6-6613-000000 | V1 | B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
01/01/2022 | QC7-5574-000000 | V1 | B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
01/01/2022 | QC7-5575-000000 | V1 | B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
01/01/2022 | QC7-6151-000000 | V1 | B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
21/04/2022 | QC4-6485-000000 | V1 | B2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
26/11/2022 | QC5-1050-000000 | V1 | B2 | 5 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | No | No | Robot đếm thả | No | |
06/08/2022 | QC5-9755-000000 | V1 | B2 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
04/12/2022 | QC6-4729-000000 | V1 | B2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | Yes | Đếm bằng khay | No | |
23/03/2023 | 013E 32450 | NONE | B3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
23/02/2023 | 302Y8J1140 | NONE | B3 | 2 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | No | Core và Cav | No | No | No | |
15/07/2022 | QC7-4138-000000 | V1 | B3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
08/03/2022 | QC6-9019-000000 | V1 | B3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
18/04/2022 | QC6-4554-000000 | V1 | B3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
06/08/2022 | QC6-6526-000000 | V1 | B3 | 3 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
01/01/2022 | QC6-9049-000000 | V1 | B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | Đếm bằng khay | No | |
01/01/2022 | QC7-4574-000000 | V1 | B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | No | No | Cân tại máy | No | |
01/01/2022 | D011JL001 | VSP1 | B4 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | No | No | Cân tại máy | No | |
09/08/2023 | QC4-6511-000000 | 24A | B4 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | Core và Cav | No | Cân tại máy | No | |
18/04/2022 | QC7-4723-000000 | V1 | B4 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
17/06/2022 | RC4-5332-000000 | V1 | B4 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Robot đếm thả | No | |
26/05/2022 | QC7-0673-000000 | 11A | B5 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
18/04/2022 | P59554701 | NONE | B5 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
18/04/2022 | P59554601 | NONE | B5 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
19/07/2022 | RC4-3009-000000 | 11A | B5 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | Yes | Đếm bằng khay | No | |
06/06/2022 | QC7-4731-000000 | 11A | B6 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
30/11/2022 | QC6-8282-000000 | V1 | B8 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
07/05/2022 | QC7-4139-000000 | 11A | B9 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
31/07/2023 | QC7-1599-000000 | 24A | B11 | 5 | 0 | 80 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
31/07/2023 | QC7-5839-000000 | 11A | B11 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
18/04/2023 | LY2370001 | VS1 | B12 | 3 | 0 | 80 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | No | No | |
05/06/2023 | QC1-6101-000000 | V8 | B12 | 3 | 0 | 80 | 1 | No | Bàn múc | No | No | No | Cân tại máy | No | |
11/08/2023 | QC4-6503-000000 | 44B | B12 | 7 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | No | Core và Cav | No | No | No | |
20/08/2022 | 302Y812090-000000 | NONE | B13 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
23/12/2022 | LY6628001 | VS1 | B13 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | Core và Cav | No | Cân tại máy | No | |
17/08/2022 | QC1-6103-000000 | V13 | B13 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Robot đếm thả | No | |
11/09/2023 | QC7-0673-000000 | 11A | B14 | 6 | 2 | 80 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
16/05/2022 | 302Y831260 | NONE | B15 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
18/04/2022 | QC7-0673-000000 | 11A | B15 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
11/04/2023 | LY4094001 | V1 | A1 | 3 | 0 | 80 | 1 | No | Thả rơi | No | Core và Cav | No | Cân tại máy | No | |
30/11/2022 | QC5-3651-000000 | 14A | A1 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
25/11/2022 | QC7-0650-000000 | 11A | A1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC3-6046-000000 | 24A | A2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
24/11/2022 | QC6-9158-000000 | 11A | A2 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-0650-000000 | 11A | A2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19/07/2022 | RC4-5704-000000 | V1 | A2 | 2 | 3 | 80 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
30/03/2022 | 302Y831060 | NONE | A3 | 2 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
18/04/2022 | RC4-3522-000000 | 21A | A3 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC3-8214-000000 | 64A | A3 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
29/09/2022 | QC7-5574-000000 | V1 | A3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
30/09/2022 | QC7-5575-000000 | V1 | A3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
10/12/2022 | QC6-6431-000000 | V1 | A4 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
23/11/2022 | LY8202001 | V2 | A6 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | Core và Cav | No | No | No | |
26/05/2022 | QC4-6417-000000 | V1 | A6 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
13/05/2022 | LY8053001 | VS1 | A6 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
01/01/2022 | QC6-6518-000000 | V1 | A7 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | Đếm bằng khay | No | |
07/08/2022 | QC7-1416-000000 | V1 | A7 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Robot đếm thả | No | |
10/04/2022 | 803E 19650 | NONE | A8 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
24/11/2022 | RC5-4255-000000 | 11A | A8 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn kẹp | No | No | No | No | No | |
05/12/2022 | QC6-6450-000000 | 21A | A9 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
26/04/2022 | QC7-5412-000000 | V1 | A9 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
05/12/2022 | FE8-6200-000000 | 11A | A10 | 1 | 4 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
10/05/2023 | QC7-1295-000000 | 11A | A10 | 5 | 4 | 90 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Đếm bằng khay | No | |
17/05/2023 | FE8-6208-000000 | 11A | A11 | 5 | 4 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
19/07/2022 | FE8-6201-000000 | V1 | A12 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | Yes | Đếm bằng khay | No | |
23/11/2022 | FE8-6205-000000 | 11A | A12 | 3 | 3 | 80 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
23/11/2022 | P58959904 | NONE | A12 | 3 | 4 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
05/05/2022 | QC7-1002-000000 | 11A | D1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
18/04/2022 | QC7-1282-000000 | V1 | D1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
25/11/2022 | QC7-1396-000000 | V1 | D1 | 3 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
28/12/2022 | QC7-1411-000000 | 11A | D1 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
31/08/2022 | QC7-4146-000000 | V1 | D1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
28/12/2022 | QC7-4149-000000 | 11A | D1 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
18/08/2023 | QC7-4152-000000 | 11A | D1 | 2 | 2 | 80 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-8581-000000 | 11A | 21A | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
21/02/2023 | QC7-1396-000000 | V1 | D2 | 4 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
04/07/2022 | QC7-1411-000000 | V1 | D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
16/08/2022 | QC7-4146-000000 | V1 | D2 | 3 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
23/11/2022 | QC7-5411-000000 | V1 | D2 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
26/05/2022 | QC7-5649-000000 | V1 | D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
31/03/2022 | QC6-6480-000000 | V2 | D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-1288-000000 | V1 | D3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
24/02/2023 | QC7-1395-000000 | V1 | D3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
05/06/2023 | QC7-4145-000000 | V1 | D3 | 3 | 0 | 80 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-5649-000000 | V1 | D3 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-1002-000000 | V1 | D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
09/06/2022 | QC5-1070-000000 | V1 | D4 | 3 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
09/12/2022 | QC7-1411-000000 | 11A | D4 | 3 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
19/05/2023 | QC7-2273-000000 | V1 | D4 | 5 | 2 | 80 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
18/05/2022 | QC7-4168-000000 | V1 | D4 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
31/03/2022 | QC7-4741-000000 | 11A | D4 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
06/10/2022 | QC7-5411-000000 | V1 | D4 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
05/06/2022 | QC7-5644-000000 | V1 | D4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
16/12/2022 | LEH837001 | VV2 | D4 | 3 | 4 | 80 | 2 | No | Bàn hút | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
27/03/2023 | QC7-1002-000000 | 11A | D5 | 4 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
07/03/2023 | QC7-5411-000000 | V1 | D5 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
09/12/2022 | QC7-5528-000000 | 21A | D5 | 2 | 2 | 80 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
23/12/2022 | D00ANW001 | VC1 | D5 | 4 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
13/04/2022 | D00ANW002 | VC1 | D5 | 2 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
18/04/2023 | QC7-0705-000000 | V2 | D6 | 4 | 0 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
21/06/2022 | QC7-0706-000000 | V2 | D6 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
06/12/2022 | QC7-4147-000000 | V1 | D7 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
28/12/2022 | QC7-4148-000000 | V1 | D7 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
31/03/2022 | QC7-8593-000000 | V2 | D7 | 2 | 0 | 0 | 1 | Yes | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
06/12/2022 | QC7-8611-000000 | V1 | D7 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
18/04/2023 | QC7-8617-000000 | V1 | D7 | 4 | 0 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
23/11/2022 | QC7-4741-000000 | 11A | D8 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
31/05/2022 | QC7-5518-000000 | 21A | D9 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
11/04/2022 | QC7-5475-000000 | V1 | D9 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
04/09/2022 | QC7-5483-000000 | V1 | E1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
04/08/2022 | QC6-4758-000000 | V1 | E1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
07/03/2023 | QC6-4586-000000 | V1 | E1 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
04/05/2022 | QC6-4554-000000 | V1 | E1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
16/04/2022 | QC5-1122-000000 | V2 | E1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
23/11/2022 | QC3-6058-000000 | V2 | E1 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
05/12/2022 | LY8220001 | VS2 | E1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | Đếm bằng khay | No | |
15/04/2022 | QC5-1522-000000 | V2 | E1 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
21/07/2022 | QC5-1138-000000 | V2 | E2 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn kẹp | No | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC5-4522-000000 | V3 | E2 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | Cân tại máy | No | |
26/11/2022 | QC5-5260-000000 | V1 | E2 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
17/05/2023 | 803E 25260 | NONE | E3 | 1 | 3 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
19/07/2022 | 803E 25290 | NONE | E3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
18/04/2023 | RC6-2517-000000 | V1 | E3 | 4 | 4 | 85 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
30/08/2023 | RC4-3004-000000 | V1 | E3 | 1 | 4 | 85 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
21/04/2022 | RC4-4757-000000 | V1 | E3 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | Yes | No | No | |
23/06/2023 | RC4-4817-000000 | 11A | E3 | 3 | 3 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
16/11/2022 | QC6-4631-000000 | V1 | E3 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
11/08/2023 | QC7-1416-000000 | V1 | E3 | 5 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
07/05/2022 | QC2-8175-000000 | V1 | E4 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
07/03/2023 | QC5-1138-000000 | V2 | E5 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
19/05/2022 | QC5-5260-000000 | V1 | E5 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
25/07/2022 | QC4-6417-000000 | V1 | E5 | 1 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
20/12/2022 | QC5-5937-000000 | V1 | E5 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
21/03/2023 | QC5-5938-000000 | V1 | E5 | 4 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC7-0668-000000 | 11A | E5 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
22/04/2022 | QC7-0714-000000 | V1 | E5 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | Cân tại máy | No | |
23/11/2022 | FE8-6200-000000 | 11A | E6 | 4 | 4 | 80 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | Yes | No | No | |
08/09/2022 | QC7-5367-000000 | V2 | E7 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC5-2853-000000 | V1 | E8 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
29/09/2022 | QC7-5448-000000 | V1 | E8 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
06/02/2023 | 302Y804100 | NONE | E9 | 3 | 0 | 0 | 1 | No | Thả rơi | No | No | No | No | No | |
01/01/2022 | QC5-2853-000000 | V1 | E9 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
25/05/2022 | 302NR31311 | NONE | E9 | 2 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
30/11/2022 | 302Y831040 | NONE | E10 | 2 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn múc | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
23/09/2022 | 302Y831080 | NONE | E10 | 2 | 0 | 0 | 2 | No | Bàn hút | Yes | Core và Cav | No | No | No | |
01/01/2022 | QC4-6468-000000 | V1 | E11 | 0 | 0 | 0 | 1 | No | Bàn hút | No | No | No | No | No | |
